Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
€ 18.000,00 IVA esclusa
€ 21.960,00
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Gelato prodotto | |
---|---|
Quantità per ciclo max. litri | 15 |
Quantità per ciclo min. litri | 3,5 |
Miscela Introdotta | |
Quantità per ciclo max. kg | 10,5 |
Quantità per ciclo min. kg | 2,5* |
Quantità per ciclo | Programmi | |
Tempered Chocolate | max. kg | 12,5 |
Tempered Chocolate | min. kg | 7,5 |
Cremolata | max. kg | 10,5 |
Cremolata | min. kg | 5 |
Crystal | max. kg | 10,5 |
Crystal | min. kg | 5 |
Slush | max. kg | 10,5 |
Slush | min. kg | 5 |
Topping | max. kg | 10 |
Topping | min. kg | 6 |
Yogurt | max. kg | 12 |
Yogurt | min. kg | 5 |
Zero+ | max. kg | 9,5 |
Zero+ | min. kg | 2,5 |
Elettrico | |
Condensatore | Water** |
Hz | 50 |
Ph | 3 |
Volt | 400 |
Fusibile A | 20 |
Potenza nominale kW | 7,6 |
Dimensioni | |
Dimensioni alla base P cm | 65 |
Dimensioni alla base H cm | 140 |
Dimensioni alla base L cm | 52 |
Peso netto kg | 320 |
Gelato prodotto | |
---|---|
Quantità per ciclo max. litri | 15 |
Quantità per ciclo min. litri | 3,5 |
Miscela Introdotta | |
Quantità per ciclo max. kg | 10,5 |
Quantità per ciclo min. kg | 2,5* |
Quantità per ciclo | Programmi | |
Tempered Chocolate | max. kg | 12,5 |
Tempered Chocolate | min. kg | 7,5 |
Cremolata | max. kg | 10,5 |
Cremolata | min. kg | 5 |
Crystal | max. kg | 10,5 |
Crystal | min. kg | 5 |
Slush | max. kg | 10,5 |
Slush | min. kg | 5 |
Topping | max. kg | 10 |
Topping | min. kg | 6 |
Yogurt | max. kg | 12 |
Yogurt | min. kg | 5 |
Zero+ | max. kg | 9,5 |
Zero+ | min. kg | 2,5 |
Elettrico | |
Condensatore | Water** |
Hz | 50 |
Ph | 3 |
Volt | 400 |
Fusibile A | 20 |
Potenza nominale kW | 7,6 |
Dimensioni | |
Dimensioni alla base P cm | 65 |
Dimensioni alla base H cm | 140 |
Dimensioni alla base L cm | 52 |
Peso netto kg | 320 |
Maestro*** HCD contiene Hot-Cold-Dynamic® e la tecnologia Adaptive.
Riconosce automaticamente quantità e tipo di miscela, modula dinamicamente Gas Freddo e Caldo ottimizzando lo scambio termico durante la mantecazione e modula il Gas Caldo evitando bruciature durante il ciclo di lavorazione.
€ 10.370,00
€ 4.758,00
€ 12.078,00
€ 1.220,00
€ 908,90
€ 10.370,00
€ 9.150,00
€ 3.538,00
€ 1.098,00
€ 10.980,00
€ 1.952,00
€ 3.050,00
€ 1.830,00
€ 2.318,00
€ 8.540,00
€ 8.296,00
€ 24.278,00